Registro de juegos | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Oponente | Puntuación | Type | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
NO | Reg | 22:00 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
@DEN | Reg | 23:13 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
@UTA | Reg | 28:08 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 10 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
@SA | Reg | 30:58 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
GS | Reg | 20:18 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||
MIL | Reg | 24:12 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
IND | Reg | 22:57 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 | 7 | 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
BKN | Reg | 27:42 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
@HOU | Reg | 24:02 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
@ATL | Reg | 30:13 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
@IND | Reg | 22:56 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
@OKC | Reg | 24:58 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100,0 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
NY | Reg | 24:51 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
NO | Reg | 28:48 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
@HOU | Reg | 36:53 | 9 | 11 | 81,8 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 55,6 | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||
ORL | Reg | 22:38 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
@BOS | Reg | 26:25 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
SA | Reg | 31:02 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
@CHI | Reg | 34:59 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50,0 | 8 | 13 | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
@MIN | Reg | 27:25 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
POR | Reg | 35:46 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
@NO | Reg | 31:43 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||
@CHA | Reg | 15:50 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 42,9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | ||
@DET | Reg | 26:27 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 44,4 | 7 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
LAC | Reg | 20:27 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
@ORL | Reg | 23:14 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
@NY | Reg | 30:04 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
@PHI | Reg | 37:55 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
WAS | Reg | 28:32 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100,0 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
UTA | Reg | 23:50 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
@SA | Reg | 28:15 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
@DAL | Reg | 32:24 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
@DEN | Reg | 34:25 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
@MIL | Reg | 26:08 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
CHI | Reg | 22:37 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
DAL | Reg | 20:48 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
DET | Reg | 22:01 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33,3 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
@CLE | Reg | 32:50 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
@BKN | Reg | 26:55 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
SA | Reg | 26:29 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40,0 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||
LAL | Reg | 26:26 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
@PHO | Reg | 31:28 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 71,4 | 9 | 7 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | ||
@SAC | Reg | 26:49 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||
@GS | Reg | 22:55 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
OKC | Reg | 20:04 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
POR | Reg | 35:46 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100,0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
@SAC | Reg | 30:31 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
@POR | Reg | 30:03 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100,0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||
PHI | Reg | 20:08 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
HOU | Reg | 21:01 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
LAL | Reg | 30:15 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33,3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
DAL | Reg | 30:04 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
@MIA | Reg | 31:03 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 55,6 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||
@DAL | Reg | 27:22 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 42,9 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
OKC | Reg | 21:13 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
@TOR | Reg | 26:25 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
SAC | Reg | 20:43 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
ATL | Reg | 17:44 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
TOR | Reg | 19:55 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
@UTA | Reg | 24:29 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
@MIN | Reg | 17:51 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
LAC | Reg | 26:48 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
HOU | Reg | 21:09 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
@NO | Reg | 36:39 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 71,4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
PHO | Reg | 21:46 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
CHA | Reg | 28:21 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20,0 | 8 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
MIN | Reg | 19:28 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
@WAS | Reg | 19:36 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
DEN | Reg | 30:16 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
DEN | Reg | 30:51 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
MIA | Reg | 18:56 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
@GS | Reg | 21:20 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
@POR | Reg | 17:47 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
@LAL | Reg | 33:40 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||
@LAC | Reg | 26:48 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 100,0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
CLE | Reg | 31:45 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
N.º | Jugador | Posición |
---|---|---|
4 | P | |
7 | FC | |
1 | F | |
22 | GF | |
24 | GF | |
Base | ||
15 | F | |
23 | G | |
14 | GF | |
13 | FC | |
21 | Base | |
46 | E | |
F | ||
12 | Base | |
5 | A | |
FP | ||
3 | Base | |
35 | P | |
2 | FC | |
8 | A | |
A |